☆セレクト☆
☆全26区画の分譲地内!
☆土地広々約87坪!憧れのお庭や駐車スペース3台以上も実現可能です◎
☆玉津小学校まで徒歩約3分!子育て世代に嬉しい好立地◎
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
バス乗車 14 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 2,058万円
- 土地面積 290㎡(87.72坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市赤野井町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,058万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 290㎡(87.72坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北東4m 公道)(南西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉津小学校(240m) 守山中学校(1406m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ・上下水道引き込み有り ・境界ブロックフェンス無し ・外構工事業者指定有り ・上下水道引き込み有り ・境界ブロックフェンス無し ・外構工事業者指定有り ・別途費用:水道加入金・受益者負担金 <赤野井地区 地区計画> 壁面後退1m、高さ10m以下、緑化率15%以上等 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 149602-2203 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。